Прайс на двери
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРИ СТАНДАРТ: | ||
коробка - профиль 50*25 мм, стврока 40*20 мм, штыри -2 шт | ||
полотно - толщина железа 2 мм | ||
притвор - полоса 16*4 мм, обналичка норма 40*2 мм | ||
отделка - дерматин отечественный с ватиной с 2-х сторон | ||
покрас - каркас и коробка НЦ-черная | ||
фурнитура - замок верхний САМ 3 ригеля, 3 ключа бабочка | ||
нижний САМ с личиной кл/кл, ручка медь, 4 ключа | ||
глазок ГДШ-3 180 градусов чернй пластик | ||
петли ф 20 мм наружные | ||
ЦЕНА ДВЕРИ СТАНДАРТ 5000,0 руб / м2 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
ОБНАЛИЧКА ДАВЛЕННАЯ | 2500 | шт |
КОРОБКА ИЗ ПРОФИЛЯ 60*30 мм | 800 | шт |
КОРОБКА ИЗ УГОЛКА 50*50*5 мм | 1100 | шт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 60*30 мм | 160 | м/п |
50*25 мм | 130 | м/п |
40*20 мм | 110 | м/п |
ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ | 1300 | шт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИТВОР-НАЩЕЛЬНИК НА ВНУТРЕННЮЮ ДВЕРЬ | 460 | шт |
ВТОРАЯ ОТКРЫВНАЯ СТВОРКА ДВЕРИ + 2 ЗАДВИЖКИ ПРОСТЫЕ | 1500 | шт |
2 ЗАДВИЖКИ ЛАТУНЬ | 1650 | шт |
ГЛУХАЯ ВСТАВКА В ДВЕРИ | 850 | шт |
ГЛУХАЯ ВСТАВКА ПОД АРКУ (от стоимости двери) | 35% | шт |
ОТКРЫВНАЯ ВСТАВКА ПОД АРКУ (от стоимости двери) | 50% | шт |
ВТОРОЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,5 мм | 800 | р/м2 |
2,0 мм | 1000 | р/м2 |
3,0 мм | 1350 | р/м2 |
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТАЛЬНОГО ЛИСТА НА 1 мм | 1200 | р/м2 |
УШИ МОНТАЖНЫЕ | 65 | шт |
ДУЖКИ ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК | 150 | шт |
ЛЮК ОТКРЫВНОЙ В СТВОРКЕ ДВЕРИ 400*400 мм | 1500 | шт |
УТЕПЛЕНИЕ | ||
ВАЛИК УТЕПЛИТЕЛЬНЫЙ ПО ПЕРИМЕТРУ | 850 | шт |
РЕЗИНКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПО ПЕРИМЕТРУ | 200 | шт |
УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРИ ФАНЕРА 6 мм + ПЕНОПЛАСТ 40 мм | 1200 | р/м2 |
ОБШИВКА ДВЕРИ ВАГОНКОЙ | 1200 | р/м2 |
УТЕПЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОЙ ДВЕРИ КЛИЕНТА НА МЕСТЕ (за работу) | 1500 | шт |
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА | ||
ДЕРМАТИН БОДИ ИМПОРТНЫЙ С 1 - й СТОРОНЫ | 320 | шт |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ГВОЗДИ ПО ПЕРИМЕТРУ | 350 | шт |
РИСУНОК ИЗ 10 ПУГОВИЦ | 400 | шт |
РИСУНОК 3*4 (НА ПОРОЛОНЕ 10 мм) С 1-й СТОРОНЫ | 850 | шт |
РИСУНОК ЛОЗА (НА ПОРОЛОНЕ 10 мм) С 1-й СТОРОНЫ | 850 | шт |
УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОМ | 250 | р/м2 |
УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ИЗОБЕЛ | 300 | р/м2 |
ЗАМЕНА ВАТИНА НА ПОРОЛОН 10 мм С 1-й СТОРОНЫ | 300 | р/м2 |
МДФ панель 8 мм С ОБНАЛИЧКОЙ СНАРУЖИ | 2800 | р/м2 |
МДФ панель 8 мм ВНУТРИ | 1800 | р/м2 |
МДФ панель 8 мм ЛАМИНИРОВАННАЯ С ОБНАЛИЧКОЙ СНАРУЖИ | 3500 | р/м2 |
МДФ панель 8 мм ЛАМИНИРОВАННАЯ ВНУТРИ | 2500 | р/м2 |
МДФ панель 16 мм ТОНИРОВАННАЯ С ОБНАЛИЧКОЙ СНАРУЖИ | 5700 | р/м2 |
МДФ панель 8 мм ТОНИРОВАННАЯ ВНУТРИ | 3000 | р/м2 |
ОБНАЛИЧКА ВНУТРИ | 800 | шт |
ПОРЫТИЕ ЛАКОМ МДФ панели | 600 | р/м2 |
ПОКРАС | ||
ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ МОЛОТКОВОЕ | 1900 | р/м2 |
ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ ГЛАДКОЕ | 1900 | р/м2 |
ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ СУБЛИМАЦИЯ | 2600 | р/м2 |
ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ ИЛИ ПОКРАС НА ДАВЛЕННОЙ ОБНАЛИЧКЕ | 1000 | шт |
ПОКРАС ХАММЕРАЙТ МОЛОТКОВЫЙ | 1200 | р/м2 |
ПОКРАС ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3в1 ГЛАДКАЯ | 650 | р/м2 |
ПОКРАС НИТРО-ЭМАЛЬЮ | 400 | р/м2 |
ГРУНТОВКА ПОД ПОКРАС | 300 | р/м2 |
РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ||
ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРИ С 1-й стороны (дерматин отечественный) | 2500 | шт |
ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРИ С 1-й стороны (дерматин БОДИ) | 2820 | шт |
ЗАМЕНА МДФ НАКЛАДКИ С 1-й стороны (без учета МДФ панели) | 1500 | шт |
ПЕРЕКРАШИВАНИЕ ДВЕРИ (без учета лако-красочного покрытия) | 1000 | шт |
УСТАНОВКА ЗАМКА ПРОСТОГО (без учета стоимости замка) | 300 | шт |
УСТАНОВКА ЗАМКА ПОВЫШЕНОЙ СЛОЖНОСТИ (без учета стоимости замка) | 500 | шт |
ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ (начиная с 1-го этажа) | 100 | шт |
ПОДЪЕМ ДО ЛИФТА И ОБРАТНО | 300 | шт |
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА МЕСТО (оценка поломки или ремонта изделия) | 100 | шт |
ПРОЧИЙ РЕМОНТ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО НА МЕСТЕ | ||
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | ||
НЕСТАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ | ||
ДВЕРЬ РЕШЕТЧАТАЯ (замок САМ с ручкой, покрас НЦ-черный) | 3200 | р/м2 |
ДВЕРЬ ГАРАЖНАЯ (уголок 50*50 каркас, лист 2 мм, замок верхний САМ, НЦ черная) | 3700 | р/м2 |
ДВЕРЬ ПОДЪЕЗДНАЯ (металлический каркас, лист 2 мм, эмаль НЦ с 2-х сторон) | 3200 | р/м2 |
ВТОРАЯ ОТКРЫВНАЯ СТВОРКА ПОДЪЕЗДНОЙ ДВЕРИ + 2 ЗАДВИЖКИ | 1300 | шт |
УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА | 3600 | шт |
УСТАНОВКА КОДОВОГО ЗАМКА | 1500 | шт |
ПОДГОТОВКА ПОД ДОМОФОН | 1500 | шт |
ДВЕРЬ С АРНАМЕНТОМ ИЗ МЕТАЛЛА | ||
ДВЕРЬ С КОВАНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | ||
ДВЕРЬ ПОД СТЕКЛОПАКЕТ | ||
ДВЕРЬ ПОД СТЕКЛОПАКЕТ С КОВКОЙ | ||
ДВЕРЬ ПОД СТЕКЛОПАКЕТ С КОВКОЙ + МДФ ПАНЕЛЬ | ||
СТЕКЛОПАКЕТ БРОНИРОВАНЫЙ В ДВЕРЬ |
Фото дверей
